Tropical Litoral - Venda Imóveis do Litoral Norte - SC
211 a 320 m²
211 a 615 m²
4 a 5 Quartos
6 a 7 Banheiros
2 a 3 Vagas
Empreendimento no litoral
Pé na Areia
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 13 | 211.41 | 211.41 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Cobertura | 14 ao 14 | 320.12 | 320.12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 320.12 | 614.82 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Apartamento | 5 ao 13 | 217.28 | 401.73 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Apartamento | 4 ao 13 | 211.41 | 391.92 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Apartamento | 4 ao 13 | 219.76 | 431.34 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Belvedere Beach House, apartamentos e coberturas Centro - Balneário Piçarras, à venda a partir de R$ 4.212.899,83
Venda: R$ 4.212.899,83
20153100-TPL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies