Academia
Água
Aquecimento Gás
Bicicletário
Bricolagem
Central Telefônica
Elevador
Esgoto
Guarita de segurança
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 11 | 54.35 | 75.31 | SM01: 1,4,5e8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 11 | 59.75 | 84.79 | SM02: 2,3,6,e7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 116.56 | 146.18 | SM03: 1,2,3,e4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 59.75 | 82.79 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 116.56 | 146.18 | SM03: 1,2,3,e4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 11 | 54.35 | 75.31 | SM01: 1,4,5e8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 11 | 59.75 | 84.79 | SM02: 2,3,6,e7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Avivah Residence Club, apartamentos e coberturas Escola Agrícola - Blumenau, à venda a partir de R$ 318.301,91
Venda: R$ 318.301,91
17260691-TPL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies